GSP053450 3.7 فولت بطاريات 850 مللي أمبير بطاريات ليثيوم أيون بوليمر ل غس المقتفي
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | قوانغتشو |
| اسم العلامة التجارية: | TAC |
| إصدار الشهادات: | UN/ IEC/ROHS |
| رقم الموديل: | GSP053450 3.7V 850MAH |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 500 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | USD0.5-2 |
| تفاصيل التغليف: | 20PCS لكل مربع |
| وقت التسليم: | 5 أجهزة كمبيوتر شخصية عينة 3 أيام بعد النظام النظام الجماهيري مع 15days الأسهم بعد تي/تي "دون" 45day |
| شروط الدفع: | تي/T، قانون العمل، بأي بال إلخ. |
| القدرة على العرض: | 100، 000set في اليوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مكان المنشأ:: | غوانغ دونغ الصين | اسم العلامة التجارية:: | TAC |
|---|---|---|---|
| رقم الموديل:: | GSP053450 3.7 فولت 850 مللي أمبير | الحماية:: | ثنائي الفينيل متعدد الكلور |
| الجهد الاسمي:: | 3.7 فولت | السعة الاسمية:: | 850 مللي أمبير |
| إبراز: | بطاريات بوليمر الليثيوم أيون,بطارية أيون الليثيوم عالية السعة,high capacity lithium ion battery |
||
منتوج وصف
GSP053450 3.7 فولت 850 مللي أمبير بطاريات ليثيوم بوليمر خلية لجهاز تعقب GPS
ستفاصيل uick:
| مكان المنشأ: | غوانغ دونغ الصين | اسم العلامة التجارية: | تاك |
| رقم الموديل: | GSP053450 3.7 فولت 850 مللي أمبير | الجهد الاسمي: | 3.7 فولت |
| القدرة الاسمية: | 850 مللي أمبير | البعد: | حسب الطلب |
| حماية: | ثنائي الفينيل متعدد الكلور | التعبئة: | حزمة لينة |
| السلك والموصل: | OEM | وزن: | 13 جرام |
| تطبيق: | كاميرا مدمجة / طابعات ثلاثية الأبعاد | الشهادات: | UN / IEC / ROHS |
| وزن: | 13 جرام | ضمان: | سنة واحدة |
سمات: | |||
نظام الأفضليات المعمم053450 3.7الخامس 850 مأح بatteries إلالإيثيوم صأوليمر جالمواصفات ell:
| لا. | العناصر | تحديد | ملاحظة |
| 1 | القدرة الاسمية | 850 مللي أمبير | 0.2C التفريغ القياسي |
| 2 | السعة الدنيا | 800 مللي أمبير | |
| 3 | الجهد الاسمي | 3.7 فولت | يعني جهد التشغيل |
| 4 | جهد التسليم | ≥3.7 فولت | في غضون 90 يومًا من المصنع |
| 5 | جهد الشحن | 4.2 فولت ± 0.03 فولت | بطريقة الشحن القياسية |
| 6 | المعاوقة الداخلية للخلية | ≤ 60 مΩ | تم قياس المقاومة الداخلية عند AC 1 كيلو هرتز بعد شحن بنسبة 50٪ |
| 7 | الحد الأقصى لتيار الشحن | 0.5 ج | لوضع الشحن المستمر |
| 8 | أقصى تيار التفريغ | 1 ج | لتعديل التفريغ المستمر |
صورة لـ نظام الأفضليات المعمم053450 3.7الخامس 850 مأح بatteries إلالإيثيوم صأوليمر![]()
حل Tac Support المرن لتقليل أو زيادة قاعدة السعة على نفس الحجم
على سبيل المثال ، يمكننا ضبط سمك الخلية والطراز الجديد للمنتج GSP383450 لتلبية حد التكلفة أو التطبيق الذي يتطلبه
موك منخفضة ورسوم الأدوات المجانية
![]()
ربما تحتاج إلى حجم آخر لبطارية بوليمر 800-900 مللي أمبير في الساعة ، يرجى التحقق من قائمة الطراز أدناه![]()
| نموذج | الاهلية | سعة دقيقة | المقاومة الداخلية | الجهد االكهربى | أداء | الحجم الأقصى / مم | |||
| امبير | امبير | مΩ | الخامس | التهمة الحالية | تيار التفريغ | تي | دبليو | ح | |
| 063048 | 850 | 850 | 60 | 3.7 | ≤0.5 درجة مئوية | ≤1 ج | 5.3 | 30.5 | 48.5 |
| 762447 | 900 | 900 | 70 | 3.7 | ≤0.5 درجة مئوية | ≤1 ج | 7.6 | 24.5 | 46.5 |
| 762447 | 900 | 900 | 70 | 3.7 | ≤0.5 درجة مئوية | ≤1 ج | 7.6 | 24.5 | 46.5 |
| 073040 | 800 | 800 | 80 | 3.7 | ≤0.5 درجة مئوية | ≤1 ج | 6.8 | 30.3 | 40.5 |
| 324073 | 850 | 850 | 80 | 3.7 | ≤0.5 درجة مئوية | ≤1 ج | 3.2 | 40.5 | 73.5 |
| 0530100 | 900 | 900 | 50 | 3.7 | ≤0.5 درجة مئوية | ≤1 ج | 4.0 | 30.0 | 100.0 |
| 583046 | 800 | 800 | 60.0 | 3.7 | ≤0.5 درجة مئوية | ≤1 ج | 5.8 | 30.3 | 45.5 |
تطبيق لGSP053450 3.7 فولت 850 مللي أمبير بطاريات ليثيوم بوليمر خلية لجهاز تعقب GPS![]()
التفاف ميهود
![]()

