بيس 3.7 فولت بطارية ليثيوم بوليمر GSP753040 بطارية ليثيوم 850 مللي أمبير للمركبة سلامة نظام
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | قوانغتشو |
| اسم العلامة التجارية: | TAC |
| إصدار الشهادات: | BIS/UN/ IEC/ROHS |
| رقم الموديل: | GSP753040 3.7V 850mAh |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 500 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | usd3-5 each set |
| تفاصيل التغليف: | صندوق |
| وقت التسليم: | 5 أجهزة كمبيوتر شخصية عينة 3 أيام بعد النظام النظام الجماهيري مع 15days الأسهم بعد تي/تي "دون" 45day |
| شروط الدفع: | تي/T، قانون العمل، بأي بال إلخ. |
| القدرة على العرض: | 100، 000set في اليوم |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مكان المنشأ:: | غوانغ دونغ الصين | اسم العلامة التجارية:: | عظيم |
|---|---|---|---|
| القدرة الاسمية:: | 850mAh | البعد:: | حسب الطلب |
| حماية:: | الكلور | يحزم:: | حزمة الناعمة |
| الأسلاك والموصل:: | تصنيع المعدات الأصلية | وزن:: | 13g |
| إبراز: | أيون بوليمر بطارية,بطارية أيون الليثيوم عالية السعة,high capacity lithium ion battery |
||
منتوج وصف
3.7 فولت بطارية ليثيوم بوليمر GSP753040 بطارية ليثيوم 850 مللي أمبير ل نظام السلامة مركبة
س uick التفاصيل:
| مكان المنشأ: | غوانغ دونغ الصين | اسم العلامة التجارية: | تاك |
| رقم الموديل: | GSP753040 3.7 فولت 850 مللي أمبير | الجهد الاسمي: | 3.7 فولت |
| القدرة الاسمية: | 850mAh | البعد: | حسب الطلب |
| الحماية: | PCB | التعبئة: | حزمة لينة |
| الأسلاك والموصل: | OEM | وزن: | 13 جرام |
| تطبيق: | GPS ، الالكترونيات | شهادات: | BIS / UN / IEC / ROHS |
| وزن: | 13 جرام | ضمان: | 1 سنة |
المميزات: 1. بطارية ليثيوم بوليمر GSP753040 3.7 فولت 850 مللي أمبير 2. حجم مرنة ، والقدرة المخصصة 3. ضوء ، أرق ، شعبية في المنتجات الرقمية 4. طويل العمر الافتراضي ، أكثر من 500 مرة 5. شهادة: الأمم المتحدة ، IEC ، بنفايات 6. 1 سنة الضمان 7. موك: 50 مجموعة | |||
التعبئة والتغليف والشحن:
| تفاصيل التعبئة: | الخلية: 100pcs التي / نفطة ، 10 نفطة / الكرتون حزمة البطارية: حزمة مخصصة |
| تفاصيل التسليم: | 100000 قطع في غضون 30 يوما |
3.7 فولت بطارية ليثيوم بوليمر GSP753040 L الإيثوم ب attery 850 مللي أمبير المواصفات
| لا. | العناصر | مواصفات | ملاحظة |
| 1 | القدرة الاسمية | 850mAh | 0.2C معيار التفريغ |
| 2 | الحد الأدنى للسعة | 850mAh | |
| 3 | الجهد الاسمي | 3.7 فولت | يعني عملية الجهد |
| 4 | جهد التسليم | .73.7V | في غضون 90 يوما من المصنع |
| 5 | تهمة الجهد | 4.2V ± 0.03V | بواسطة طريقة الشحن القياسية |
| 7 | التهمة الحالية | 0.2C | تهمة القياسية ، تهمة الوقت: 6.5 h (المرجع) |
| 0.5C | الشحن السريع ، وقت الشحن: 4.5 ساعة (المرجع) | ||
| 9 | تفريغ قطع التيار الكهربائي | 3.0V | بواسطة طريقة التفريغ القياسية |
| 10 | خلية المعاوقة الداخلية | 60 متر مكعب | المقاومة الداخلية تقاس AC 1 كيلو هرتز بعد شحن 50 ٪ |
| 11 | أقصى تهمة الحالية | 0.5C | للشحن المستمر وزارة الدفاع |
| 12 | أقصى تصريف الحالي | 1C | لوزارة الدفاع التفريغ المستمر |
صورة لـ GSP753040 3.7V 850mAh L ithium B attery

إنتاج مماثل قدرة عالية بطارية بوليمر

تطبيق
- معدات الاتصالات: الهاتف الخليوي ، PHS الهاتف ، الهاتف الأزرق الأسنان ، والهاتف البيني.
- جهاز المعلومات: الكمبيوتر المحمول ، الكمبيوتر اللوحي ، المساعد الشخصي الرقمي ، MID ، جهاز فاكس محمول.
- المعدات السمعية البصرية: كاميرا رقمية ، كاميرا فيديو ، دي في دي محمول ، VCD
- آخرون: مينيل الصمام الخفيفة ، الدراجة الإلكترونية.
- سماعة الألعاب
قائمة طراز البطارية لخلية سعة صغيرة
نموذج 752248 | سعة 800 مللي أمبير | الجهد 3.7 | ت 7.3 | ث 22.0 | H 48.5 |
| 052580 | 850 | 3.7 | 5.8 | 25.3 | 80.5 |
| 062749 | 800 | 3.7 | 6.0 | 27.5 | 49.0 |
| 072840 | 800 | 3.7 | 7.2 | 28.5 | 41.0 |
| 753040 | 850 | 3.7 | 7.7 | 30.5 | 40.5 |
| 063048 | 880 | 3.7 | 6.0 | 30.5 | 48.5 |
| 053093 | 850 | 3.7 | 5.0 | 30.3 | 93.0 |
| 0530100 | 850 | 3.7 | 5.5 | 30.0 | 101.0 |
| 583248 | 850 | 3.7 | 5.3 | 31.5 | 47.5 |
| 053347 | 780 | 3.7 | 5.2 | 33.5 | 47.5 |
| 063375 | 850 | 3.7 | 6.0 | 33.5 | 75.5 |
| 603443HT | 850 | 3.7 | 5.8 | 34.0 | 42.0 |
| 063448 | 850 | 3.7 | 6.0 | 34.5 | 48.5 |
| 483450 | 820 | 3.7 | 5.0 | 34.5 | 50.5 |
| 053450 | 850 | 3.7 | 5.2 | 34.5 | 50.5 |
| 063450L | 850 | 3.7 | 5.8 | 34.5 | 50.5 |
| 383458 | 800 | 3.7 | 4.0 | 34.5 | 58.5 |
| 383465 | 850 | 3.7 | 4.0 | 34.5 | 65.5 |
| 043465 | 800 | 3.7 | 4.2 | 34.5 | 65.5 |
| 383562 | 800 | 3.7 | 4.0 | 35.5 | 62.5 |
| 423562 | 880 | 3.7 | 4.4 | 35.5 | 62.5 |
| 043954 | 850 | 3.7 | 4.2 | 39.5 | 54.5 |
| 384050HT | 800 | 3.7 | 4.0 | 40.5 | 50.5 |
| 434948 | 800 | 3.7 | 4.3 | 49.3 | 49.0 |
| 383560 | 780 | 3.7 | 3.8 | 35 | 60.5 |
حول تاك البطارية
غرفة الشيخوخة




