22.2V 10AH بطاريات ليثيوم أيون بوليمر للطائرات بدون طيار مع موصل XT60 PH
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | قوانغتشو |
| اسم العلامة التجارية: | ODM OR OEM |
| إصدار الشهادات: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| رقم الموديل: | 1059156SP 6S1P |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 |
|---|---|
| الأسعار: | USD77 |
| القدرة على العرض: | 10000pcs شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد: | بطارية ليثيوم أيون بوليمر | طلب: | الطائرات بدون طيار |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى: | 22.2 فولت | الاهلية: | 10Ah |
| بحجم: | 63 مم * 61 مم * 165 مم | ||
| إبراز: | 10AH بطاريات ليثيوم أيون بوليمر,بطاريات ليثيوم أيون بوليمر 22.2 فولت |
||
منتوج وصف
22.2V 10AH بطارية ليثيوم أيون بوليمر للطائرات بدون طيار مع XT60 ، موصل PH
| العنصر | تخصيص | ملاحظة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | القدرة الاسمية | 10000 | امبير | 0.5 | ج | إبراء الذمة | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | الحد الأدنى.الاهلية | 9800 | امبير | 0.5 | ج | إبراء الذمة | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | الجهد الاسمي | 22.2 | الخامس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | جهد الشحن | 25.2 | ± | 0.12 | الخامس | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | التهمة الحالية | الشحن القياسي: | 0.5 | ج | ( | 5000 | مللي أمبير) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الشحن السريع: | 1.0 | ج | ( | 10000 | مللي أمبير) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | وقت الشحن | الشحن القياسي: | 3.0 | ساعات (المرجع) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الشحن السريع: | 2.0 | ساعات (المرجع) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | الأعلى.التهمة الحالية | 1.0 | ج | ( | 10000 | مللي أمبير | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | تابع .. تيار التفريغ | 10.0 | ج | ( | 100 | أ | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | ج | ( | 150 | أ | ) | ≤ 30 ثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | الأعلى.تيار التفريغ | 25.0 درجة مئوية (250 أ) | ≤ 1 ق | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | قطع الجهد | 18.0 | الخامس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | الوزن تقريبا.) | 1.3 | كلغ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | الأبعاد (تيراواط ساعة) | سماكة: | ماكس 63 | مم | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرض: | ماكس 61 | مم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول: | ماكس 165 | مم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | درجة حرارة التشغيل | تكلفة: | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تسريح: | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | درجة حرارة التخزين | فترة قصيرة أقل | 0 ℃ ~ 35 ℃ | فترة طويلة أكثر | 10 ℃ ~ 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| رقم. | جزء اسم | وصف | الكمية | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | خلية | 1059156SP | - | 10000 | امبير | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | موصل | التوازن: JST XH-7P | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| التفريغ / الشحن: XT60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | PVC | أسود أو أزرق | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






