يبو بطارية 25C 3.2V بوليمر ليثيوم أيون بطارية لسيارة
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | قوانغتشو |
| اسم العلامة التجارية: | tac |
| إصدار الشهادات: | ROHS\ UL\UN |
| رقم الموديل: | 9074135 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 500 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | usd 5.0 |
| تفاصيل التغليف: | 20 قطع / صينية 10 صينية / الكرتون |
| وقت التسليم: | 25 يوما |
| القدرة على العرض: | 100000pcs / ويك |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| الليثيوم: | بطارية ليبو | قدرة عال: | 8Ah |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى: | 3.2V | قوة عال: | 25C |
| بحجم: | T: 9.0MM W: 74MM H: 135MM | حزمة: | البطارية مع موصل سلك الكلور |
| الحياة دائرة: | 500 وقت | ضمانة: | سنة 1 |
| إبراز: | بطاريات بوليمر الليثيوم أيون,بطارية أيون الليثيوم عالية السعة,high capacity lithium ion battery |
||
منتوج وصف
بطارية ليبو 25C 3.2V بطارية ليثيوم أيون بوليمر للسيارة
مواصفات
| بند | تخصيص | تعليق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | السعة الاسمية | 8000 | ماه | 0.5 | C | إبراء الذمة | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | الحد الأدنى. سعة | 7900 | ماه | 0.5 | C | إبراء الذمة | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | الجهد الاسمي | 3،7-11،1 | الخامس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | الجهد الكهربائي | 12.6 | ± | 0.06 | الخامس | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | التهمة الحالية | شحن قياسي | 0.5 | C | ( | 2500 | مللي أمبير) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الشحن السريع: | 1.0 | C | ( | 5 | ا) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | وقت الشحن | رسوم قياسية: | 3.0 | ساعات (المرجع) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الشحن السريع: | 2.0 | ساعات (المرجع) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | ماكس. التهمة الحالية | 1.0 | C | ( | 5 | ا | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | تابع .. التفريغ الحالي | 25.0 | C | ( | 125 | ا | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | ماكس. التفريغ الحالي | 50.0 | C | ( | 250 | ا | ) | ≤ | 1 | الصورة | |||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | الجهد القطع | 9 | الخامس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | مقاومة | ≤ | 10 | mΩ | طريقة 1kHz AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | الوزن تقريبا.) | 400 | ز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | الأبعاد (تيرا) | سماكة: | 9.5 | ± 1.0 | مم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرض: | 74.0 | ± 1.0 | مم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الطول: | 135 | ± 2.0 | مم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | درجة حرارة التشغيل | الشحنة : | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| إبراء الذمة : | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.15 | درجة حرارة التخزين | فترة قصيرة أقل | 0 ℃ ~ 35 ℃ | فترة طويلة أكثر | 0 ℃ ~ 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
أفضلية
- الشركة المصنعة لبطارية الليثيوم أيون الاحترافية على بطارية الليثيوم والليبو
- فريق قوي R & D لدعم.
- أعلى قدرة أعلى قدرة التفريغ 10-80C الحالية
- دورة حياة طويلة على مدار 500 مرة ، DOD 100٪
- القدرة والحجم يمكن زبائنها.
الوضعية:
جهاز كهربائي
اداة التشغيل
قفزة بداية
سيارة
EV
UMA
طراز Airphone
صورة المنتج

إذا كنت بحاجة إلى معرفة المزيد من المعلومات ، الرجاء الاتصال معنا
فيفيان تسنغ
هونج كونج TAC الصناعية المحدودة
إضافة: وحدة 04 7 / F ، برج الطريق الساطع ، NO.33 مونغ كوك الطريق ، كولون ، هونج كونج.
MOB: 00-86-18028330146؛ QQ: 2654308314
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج




