110V 220V الطاقة الشمسية 5000WH إلى 20000WH نظام تخزين الطاقة المنزلية
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | قوانغتشو |
| اسم العلامة التجارية: | Sunland |
| إصدار الشهادات: | MSDS REACH ROHS UN38.3 |
| رقم الموديل: | SL20 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 قطع |
|---|---|
| الأسعار: | USD3700 |
| تفاصيل التغليف: | 1 قطع / كرتون |
| وقت التسليم: | 15 يوم |
| شروط الدفع: | تي / ت |
| القدرة على العرض: | 1000 قطعة في الشهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد: | بطارية LiFePO4 | نطاق القوة: | 5KWH-20KWH |
|---|---|---|---|
| وحدات الكمية: | 1P-4P | مودولس واحد: | 51.2 فولت 100 أمبير |
| الجهد االكهربى: | 51.2 فولت | الاهلية: | 100A إلى 400AH |
| إبراز: | 20KW وحدة البطارية Lifepo4,وحدة البطارية الهجين العاكس Lifepo4 |
||
منتوج وصف
110V 220V الطاقة الشمسية 5000WH إلى 20000WH نظام تخزين الطاقة المنزلية
|
لا./
|
العناصر/
|
Specifi الايونات الموجبة/
|
| 1 | الاهلية | 100Ah-400AH |
| 2 | الأعلى.تيار الشحن / التفريغ (@ 25 ℃) | 100 أ |
| 4 | شحنة الذروة / تيار التفريغ (@ 25 ℃ ، 5S) | 120 أ |
| 5 |
* RoomTemperature Calendar Life (25 ° C ± 2 ℃) |
10 سنوات (ضمان) |
| 6 |
* RoomTemperature Cycle life (25 ° C ± 2 ℃) |
3000 دورة / 80٪ EOL |
| 7 | تعمل درجة الحرارة المحيطة | - 10 ℃ ~ 50 ℃ |
| 8 | درجة حرارة التشغيل المثلى | 15 ℃ ~ 30 ℃ |
| 9 | RTE | ≥95٪ |
| 10 | الرطوبة المحيطة أثناء التشغيل | 5٪ ~ 95٪ ر |
| 11 | معدل تفريغ الوحدة | ≤3.5٪/month/@25℃ |
| 12 | اتصال سلسلة الوحدة / الوحدة النمطية | 1P ~ 4P |
| 13 | تبريد/ | تبريد طبيعي |
| 14 | ارتفاع | ≤ 2000 م |
|
15 |
منفذ الاتصال (بين أنظمة البطاريات المتوازية) | علبة |
| 16 |
التواصل بين EMS ونظام البطارية / EMS |
علبة |
| 17 | معدل حماية الدخول | IP55 (في حالة مكدسة) |
| 18 | معيار حماية البيئة | بنفايات ، تصل |
| مodule | 1 ص | 2P | 3 ص | 4 ص | |
| الجهد االكهربى | 51.2 فولت | ||||
| إجمالي الطاقة كيلوواط ساعة | 5000 واط | 10000 واط | 15000 كيلو واط | 20000 واط | |
|
الحجم (W * D * H) ملم (بدون أقدام) (ليكون محدث) |
570 * 400 * 390 |
570 * 400 * 550 |
570 * 400 * 710 |
570 * 400 * 870 |
|
|
الوزن كجم ( ليتم تحديثه) |
70 | 120 | 170 | 220 | |
| القدرة الاسمية | 100AH | 200 هـ | 300 هـ | 400 هـ | |
110V 220V الطاقة الشمسية 5000WH إلى 20000WH نظام تخزين الطاقة المنزلية
صورة
![]()
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





