ODM REACH أسطواني بطارية ليثيوم أيون ICR14500 1.5 فولت 900 مللي أمبير
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | قوانغتشو |
| اسم العلامة التجارية: | ODM OR OEM |
| إصدار الشهادات: | UN38.3,ROHS,REACH,CE,UL |
| رقم الموديل: | ICR14500 1.5 فولت 900 مللي أمبير مع طرف توصيل USB |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | جهاز كمبيوتر شخصى 1000 |
|---|---|
| الأسعار: | USD2.3-2.6 |
| تفاصيل التغليف: | حزمة الكرتون |
| القدرة على العرض: | 10000pcs شهريا |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد: | بطارية ليثيوم أيون بوليمر | طلب: | الطائرات بدون طيار |
|---|---|---|---|
| الجهد االكهربى: | 1.5 فولت | الاهلية: | 900 مللي أمبير |
| بحجم: | 14 مم * 50 مم | ||
| إبراز: | بطارية ليثيوم أيون أسطوانية ICR14500,بطارية ليثيوم أيون أسطوانية 900 مللي أمبير في الساعة |
||
منتوج وصف
بطارية ليثيوم أيون أسطوانية ICR14500 1.5 فولت 900 مللي أمبير مع طرف USB
| العنصر | تخصيص | ملاحظة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | القدرة الاسمية | 900 | امبير | 0.5 | ج | إبراء الذمة | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | الحد الأدنى.الاهلية | 850 | امبير | 0.5 | ج | إبراء الذمة | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | الجهد الاسمي | 3.7 | الخامس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | جهد الشحن | 4.2 | ± | 0.12 | الخامس | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5 | التهمة الحالية | الشحن القياسي: | 0.5 | ج | ( | 450 | مللي أمبير) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| الشحن السريع: | 1.0 | ج | ( | 900 | مللي أمبير) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 | وقت الشحن | الشحن القياسي: | 3.0 | ساعات (المرجع) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| الشحن السريع: | 2.0 | ساعات (المرجع) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.7 | الأعلى.التهمة الحالية | 1.0 | ج | ( | 900 | مللي أمبير | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.8 | تابع .. تيار التفريغ | 10.0 | ج | ( | 9 | أ | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15.0 | ج | ( | 13.5 | أ | ) | ≤ 30 ثانية | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.9 | الأعلى.تيار التفريغ | ≤ 1 ق | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.10 | قطع الجهد | 3 | الخامس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.11 | الوزن تقريبا.) | كلغ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.12 | الأبعاد (تيراواط ساعة) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| عرض: | 14 كحد أقصى | مم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| طول: | ماكس 50 | مم | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.13 | درجة حرارة التشغيل | تكلفة: | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تسريح: | 0 ~ 45 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.14 | درجة حرارة التخزين | فترة قصيرة أقل | 0 ℃ ~ 35 ℃ | فترة طويلة أكثر | 10 ℃ ~ 25 ℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






