نظام تخزين طاقة البطارية السكنية مجلس الوزراء بطارية ESS
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | الصين |
| اسم العلامة التجارية: | BINET TECH |
| إصدار الشهادات: | ROSH MSDS |
| رقم الموديل: | BNJKE5 |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 1 لكل منهما |
|---|---|
| الأسعار: | $2100-3500 |
| تفاصيل التغليف: | صندوق |
| وقت التسليم: | 45 يوما بعد الطلب |
| القدرة على العرض: | 1000 مجموعة / شهر |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| نموذج 1: | BNJKE5 | النموذج 2: | BNJKE10 |
|---|---|---|---|
| نموذج 3: | BNJKE15 | نموذج 4: | 20 |
| إبراز: | نظام تخزين طاقة البطارية السكنية,نظام تخزين طاقة البطارية ESS |
||
منتوج وصف
مجلس الوزراء البطارية السكنية ESS
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| نموذج | النعناع JKE5 | النعناع JKE10 | النعناع JKE15 | النعناع JKE20 |
| نوع البطارية | LiFePO4 | |||
| خزانة البطارية إعدادات | 1 | 2 | 3 | 4 |
| الجهد الاسمي | 102.4 فولت | 204.8 فولت | 307.2 فولت | 409.6 فولت |
| القدرة الاسمية | 50 أمبير | |||
| المجموع الاسمي طاقة | 5.12 كيلو واط في الساعة | 10.24 كيلو واط في الساعة | 15.36 كيلوواط ساعة | 20.48 كيلوواط ساعة |
| المعلمات الكهربائية | ||||
| مجال الجهد الكهربائي | 83.2 ~ 115.2 فولت | 166.4 ~ 230.4 فولت | 249.6 ~ 345.6 فولت | 332.8 ~ 460.8 فولت |
| الشحن القياسي تيار | 25A @ تواصل | |||
| Max.Charging الحالي | 50A @ تواصل | |||
| التفريغ القياسي تيار | 25A @ تواصل | |||
| Max.Discharging الحالي | 50A @ تواصل | |||
| المعلمات الميكانيكية | ||||
| الوزن الصافي | 73.0±2.0 كجم | 126.0±2.0 كجم | 180.0±2.0 كجم | 233.0±2.0 كجم |
| (758.0±2.0) | (758.0±2.0) | (758.0±2.0) | (758.0±2.0) | |
| الأبعاد (عرض * عمق * ارتفاع) |
* (228.0±2.0) * (648.0±2.0) |
* (228.0±2.0) * (976.0±2.0) |
* (228.0±2.0) * (1304.0±2.0) |
* (228.0±2.0) * (1632.0±2.0) |
| مم | مم | مم | مم | |
| دخول حماية | IP65 | |||
| تبريد | تبريد طبيعي | |||
| حالة تشغيل | ||||
| درجة حرارة البيئة | المسؤول: 0℃~ 55℃/ التفريغ: -20℃~ 60℃/ التخزين: -10℃~ 45℃ | |||
| الرطوبة العملية | 5 ~ 95٪ور | |||
| ارتفاع | <2000 م | |||
| نوع التركيب | مثبتة على الأرض | |||
| نمط الحياة | >10 أعوام | |||
![]()
| لا. | ماركة | بوص | نموذج | |
| 1 |
حسنًا |
3.6 كيلودبليو | GW3600-EH | |
| 2 | 5 كيلودبليو | GW5000-EH | ||
| 3 | 6 كيلودبليو | GW6000-EH | ||
| 4 |
الشمس |
3 كيلودبليو | STH-3KTL-HS | |
| 5 | 3.6 كيلودبليو | STH-3.6KTL-HS | ||
| 6 | 4.2 كدبليو | STH-4.2KTL-HS | ||
| 7 | 4.6 كيلودبليو | STH-4.6KTL-HS | ||
| 8 | 5 كيلودبليو | STH-5KTL-HS | ||
| 9 | 6 كيلودبليو | STH-6KTL-HS | ||
| 10 | 7 كيلودبليو | STH-7KTL-HS | ||
| 11 | 8 كيلودبليو | STH-8KTL-HS | ||
|
12 |
كويو |
5 كيلودبليو |
KY-1 هجين -5 k0-ح |
|
|
13 |
GSSTES |
10 كيلودبليو |
الطاقة الشمسية E-10KTL |
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج





