18650 بطارية ليثيوم أيون أسطواني
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | شنتشن تشوهاى |
| اسم العلامة التجارية: | TAC OEM & ODM |
| إصدار الشهادات: | MSDS REACH ROHS |
| رقم الموديل: | ICR18650 1950MAH |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 500 جهاز كمبيوتر لخلية واحدة ، 50 حزمة لحزم البطاريات |
|---|---|
| الأسعار: | usd 2.2 |
| تفاصيل التغليف: | تلبية شهادة UN38.3 |
| وقت التسليم: | 7-10 أيام بعد تأكيد الطلب لنموذج المخزون |
| شروط الدفع: | 100٪ مسبق الدفع قبل الشحن |
| القدرة على العرض: | 100000 قطعة كل أسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| مواد: | ليثيوم ايون | سعة: | 2000 مللي أمبير |
|---|---|---|---|
| أقل سعة: | 1950 مللي أمبير | دائرة الحياة: | 500 مرة |
| ضمان: | سنة واحدة | بحجم: | 18 * 65 ملم |
| رسوم قياسية: | 0.2 درجة مئوية | التفريغ القياسي: | 0.2 درجة مئوية |
| وزن: | 40 غ | اللون البلاستيكية: | أزرق \ أسود \ أخضر أو OEM |
| إبراز: | 3.7 فولت بطارية ليثيوم أيون,بطاريات ليثيوم أيون الفوسفات |
||
منتوج وصف
18650 3.7 فولت بطارية ليثيوم أيون أسطوانية مع شهادة CNS15364 لتايوان
بيانات لبطارية ليثيوم أيون أسطوانية 18650 3.7 فولت مع شهادة CNS15364 لتايوان
| لا، | العنصر | المعاملات الشاملة | ملاحظة |
| 1 | تصنيف القدرة | 2000 مللي أمبير نموذجي | التفريغ القياسي (0.2 درجة مئوية) |
| الحد الأدنى 1950 مللي أمبير | بعد الشحن القياسي | ||
| 2 | الجهد الاسمي | 3.7 فولت | يعني جهد التشغيل |
| 3 | الجهد في نهاية التفريغ | 3.0 فولت | تفريغ قطع التيار الكهربائي |
| 4 | شحن الجهد | 4.2 فولت | شحن قطع التيار الكهربائي |
| 5 | معاوقة داخلية | أقل أو يساوي 70 م | تم قياس المقاومة الداخلية عند AC 1 كيلو هرتز بعد شحن 50٪) يجب أن يستخدم الإجراء البطاريات الجديدة التي في غضون أسبوع واحد بعد الشحن ودورات أقل من 5 مرات. |
| 6 | الشحن القياسي | تيار ثابت 0.2C5 A جهد ثابت 4.2V 0.01 C5A مقطوع | |
| 7 | التفريغ القياسي | التيار الثابت 0.2C5 A نهاية الجهد 3.0V | |
| 8 | شحن سريع | تيار ثابت 1.0C5 A جهد ثابت 4.2V 0.01 C5A مقطوع | |
| 9 | تفريغ سريع | تيار ثابت 1.0C5 A نهاية الجهد 3.0V | |
| 10 | أقصى تيار شحن مستمر | 1.0C5 أ | |
| 11 | أقصى تيار التفريغ المستمر | 2.0C5 أ | |
| 12 | نطاق درجة حرارة التشغيل | المسؤول: 0 ~ 45 درجة | 60 ± 25٪ RH خلية عارية |
| التفريغ: -10 ~ 60 ℃ | |||
| 13 | مدى درجة حرارة التخزين | أقل من سنة: -20 ~ 25 ℃ | 60 ± 25٪ رطوبة نسبية في حالة الشحن |
| أقل من 3 شهور: -20 ~ 40 ℃ | |||
| أقل من 7 أيام: -20 ~ 60 ℃ | |||
| 14 | أبعاد الخلية | عالية: 64.70 ± 0.5 مم | البعد الأولي |
| القطر: 18.0 ± 0.5 مم |
ميزات18650 3.7 فولت بطارية ليثيوم أيون أسطوانية مع شهادة CNS15364 لتايوان
![]()
![]()
تريد أن تعرف المزيد من التفاصيل حول هذا المنتج






