113AH 3.2V LiFePO4 Battery LPF42173205 for EV و ESS المنشورية
تفاصيل المنتج:
| مكان المنشأ: | شنتشن تشوهاى |
| اسم العلامة التجارية: | TAC OEM ODM |
| إصدار الشهادات: | MSDS REACH ROHS |
| رقم الموديل: | LPF42173205 3.2V 113AH |
شروط الدفع والشحن:
| الحد الأدنى لكمية: | 200 قطعة |
|---|---|
| الأسعار: | 10-100 each pcs |
| تفاصيل التغليف: | اتبع قاعدة الأمم المتحدة 38.3 |
| وقت التسليم: | 7 أيام للخلية المفردة 15-20 يومًا لحزمة البطارية |
| شروط الدفع: | L / C ، T / T |
| القدرة على العرض: | 50000 علبة لمدة أسبوع |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| نوع: | بطارية LiFePO4 | مظهر خارجي: | خلية موشورية |
|---|---|---|---|
| سعة: | 113ah | الجهد االكهربى: | 3.2 فولت |
| دائرة الحياة: | 2000 مرة | ضمان: | سنة واحدة |
| بحجم: | 4.2 * 173 * 205 ملم | الصدف: | معدن |
| إبراز: | حزمة بطارية lifepo4,بطاريات قابلة للشحن lifepo4 |
||
منتوج وصف
بطارية LiFePO4 خلية منشورية LPF42173205 3.2V 113AH لـ EV و ESS
ميزة لبطارية LiFePO4 خلية منشورية LPF42173205 3.2V 113AH لـ EV و ESS
- عمر تشغيل طويل للغاية: أكثر من 2000 دراجة ، 4 مرات أكثر من بطارية الرصاص الحمضية.
- لدرجة الحرارة العالية: أداء عمل جيد تحت 70 درجة مئوية.
- آمن للغاية: أقل من 150 درجة مئوية لمدة 30 دقيقة ، بدون حريق ، بدون انفجار
- حزمة بطارية ليثيوم ذات دورة عميقة خفيفة الوزن
مواصفات LiFePO4 Battery Square Cell LPF09102165 3.2V 10AH لـ EV و ESS
| لا. | بند | تخصيص | ملاحظة |
| 1 | القدرة الاسمية | 113 أمبير |
0.2C ، CC (تيار ثابت) تفريغ إلى 2.0V قطع عند 23 ± 3 ℃ |
| 2 | الجهد الاسمي | 3.2 فولت | |
| 3 | معيار الشحن الحالي | 0.2 ج |
0 45 0.2CCC (تيار ثابت) مشحون على 3.6V ، ثم CV (الجهد الثابت 3.6V) يشحن حتى تيار الشحن ≤0.02C |
| 4 | ماكس.التيار الشاحن | 1.0 ج | |
| 5 | جهد إنهاء الشحن | 3.6 فولت | |
| 6 | معيار التفريغ الحالي | 0.2 ج |
0.2CCC (con تيار ثابت) إلى 2.0V |
| 7 | ماكس.التفريغ المستمر تيار |
2.0 ج | |
| 8 | جهد إنهاء التفريغ | 2.0 فولت | |
| 9 | وقت الشحن القياسي | 5 ~ 6 ح | |
| 10 | وقت الشحن السريع | 1 ~ 2 ح | |
| 11 | مقاومة الإنتاج | ≤80mΩ | مقاومة التيار المتردد 1 كيلو هرتز |
| 12 | وزن البطارية | 235 جرام | لا يشمل صندوق |
| 13 | الطاقة الحجمية | ~ 264 واط / لتر | |
| 14 | الطاقة الجاذبية | 136Wh / كغ |
تفاصيل التعبئة والتغليف خصيصا
يتم وضع 8-10 قطع في صينية بلاستيكية ، و 10 صواني تتقلص معًا لتجنب دائرة القصر والاهتزاز
![]()
تطبيق لخلية بطارية LiFePO4 المربعة
تخزين الطاقة الشمسية ، جدار المنزل ، تخزين المنزل ، منتجات المركبات الإلكترونية.
إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية ، تخزين طاقة الرياح ، UPS
إمدادات طاقة الاتصالات السلكية واللاسلكية ، ومحطة الطاقة الفولتية الضوئية
![]()
صورة لخلية سنجر
تم تجميع الخلية المفردة لحزمة بطارية مختلفة
![]()
![]()
مزيد من التفاصيل لبطارية Lifepo4
| نموذج | سعة | الجهد االكهربى | مΩ≤ | تي | دبليو | ل |
| F7050125TP-2900 | 2900 | 3.2 | 2.4 | 6.94 | 50.19 | 126.89 |
| (F8054106SP-3000) | 3000 | 3.2 | 2.3 | 7.88 | 53.87 | 104.99 |
| F706094-3000 | 3000 | 3.2 | 3.5 | 6.6 | 58.4 | 94.58 |
| F6567102TP-3000 | 3000 | 3.2 | 2 | 6.31 | 67.17 | 103.56 |
| F134295SP-3300 | 3300 | 3.2 | 2 | 12.32 | 42.05 | 96.97 |
| F9044130TP-3300 | 3300 | 3.2 | 2.2 | 8.16 | 44.4 | 130.61 |
| F7264110TP-3500 | 3500 | 3.2 | 2.2 | 7.41 | 64.95 | 112.51 |
| F7567102TP-3500 | 3500 | 3.2 | 2 | 7.28 | 66.86 | 103.06 |
| F106094TP-3600 | 3600 | 3.2 | 2.2 | 9.23 | 59.18 | 94.48 |
| F8367102TP-3700 | 3700 | 3.2 | 2.0 | 7.65 | 67.25 | 103.7 |
| F9045145TP-4000 | 4000 | 3.2 | 2 | 8.79 | 44.73 | 144.83 |
| F9567102TP-4300 | 4300 | 3.2 | 2 | 8.85 | 66.97 | 102.38 |
| (F7075130HP-4600) | 4600 | 3.2 | 3 | 6.47 | 73.86 | 130.77 |
| F1167102TP-5000 | 5000 | 3.2 | 2 | 10.29 | 66.88 | 104.08 |
| F6884165TP-6000 | 6000 | 3.2 | 2 | 6.36 | 83.41 | 166.05 |
| (F76100115HP-6000) | 6000 | 3.2 | 2.5 | 7.1 | 98.75 | 116.08 |
| (F1257130HP-6100) | 6100 | 3.2 | 2.5 | 11.09 | 56.12 | 130.48 |
| F7284165TP-6500 | 6500 | 3.2 | 2.2 | 6.97 | 83.41 | 164.65 |
| F9570170TP-7000 | 7000 | 3.2 | 2.0 | 8.8 | 70.49 | 171.62 |
| F9084165TP-8000 | 8000 | 3.2 | 1.8 | 8.42 | 83.37 | 166.38 |
| F8590150HP-8000 | 8000 | 3.2 | 2 | 7.87 | 88.62 | 150.41 |
| F1284165SP-10000 | 10000 | 3.2 | 2 | 10.85 | 84.46 | 165.75 |
| (F95130140HP-12000) | 12000 | 3.2 | 1.8 | 8.66 | 129.73 | 140.73 |
| F65160220-17000 | 17000 | 3.2 | 2.5 | 5.96 | 158.07 | 219.03 |
خط إنتاج بطارية تاك
إذا كنت بحاجة إلى البحث عن خلية liFePO4 3.2V الحقيبة ، يرجى التحقق أدناه







